
| 工具名称 | 适用场景 |
| | |
| Datadog | 适用于大规模应用程序的监视和分析平台,包括基础结构监视、应用程序性能监视、日志管理和用户体验监视。支持多种语言和框架,如Java、Python、Node.js、Ruby、Go、PHP、.NET等,也支持监控基于Kubernetes的容器化应用程序,还能覆盖从物理服务器到容器化环境,以及包括亚马逊云(AWS)、微软Azure、Google Cloud等在内的主流云平台 |
| Loupe | 主要是为企业客户和IT专家设计,提供APM套件的所有基本功能,如自动对日志事件进行分组,还有优秀的网络客户端。适用于监控企业应用程序的性能 |
| AppDynamics | 提供涵盖终端用户到后台数据库的企业应用的复杂监控,支持大部分编程语言和框架,包括Java、.NET、Node.js、PHP、Python、C/C++以及原生移动语言(iOS和Android),支持最复杂的企业平台和架构,如JMS、队列技术、服务总线、微服务、云服务等。可用于监控和管理服务器、虚拟机、数据库等运行情况,适用于大型企业快速监控复杂应用,也适用于中小型企业,并且在早期开发阶段也可使用以确保最优性能 |
| Stackify Retrace | 专门为开发者设计的APM工具,会监控漏洞和瓶颈,然后向选择的渠道(如SMS或Slack)发送警报,旨在易于部署,是软件即服务(SaaS)解决方案,也是易于扩展的解决方案,还将所有日志放在一个集中的位置,使它们更容易查看,提供应用程序的性能得分,可快速了解应用程序的运行情况 |
| New Relic | 提供了一套集成的可观测性平台,允许用户对部署在云中心或在数据中心的.NET、Java、JavaScript、Node.js、PHP、Python、and Ruby、基础设施、端等进行运维监控,适用于基于WordPress类型项目的特定监控 |
| Stage Monitor | 适用于基于Java的开发者在开发过程中用于监控的浏览器小部件 |
| Scout | 适用于小型企业,是AppDynamics的自由/开源软件替代品 |
| Pinpoint | 用Java编写的APM工具,用于大规模分布式系统,提供广泛的数据概览,直至代码级事务可见性,安装agent非侵入式,性能影响小 |
| SkyWalking | 分布式系统的应用程序性能监视工具,专为微服务、云原生架构和基于容器(Docker、K8s、Mesos)架构而设计,支持多种插件,UI功能较强,接入端无代码侵入 |
| Instana | 可增强企业应用程序性能监视的功能和可观察性,改进应用程序性能管理并加速CI/CD管道,无论应用程序位于何处,如公有云、私有云、混合云、本地、IBM Z®等,主要是基于IBM平台的全链路跟踪工具 |
| 基调听云 | 提供全量数据采集、分层展示调用关系拓扑、调用链追踪、业务关联性能、探针自动升级、智能告警等功能,适用于微服务应用可观测性及代码性能监控 |
| 听云 | 适用于应用程序性能监控,可衡量Apdex分数、吞吐量和响应时间等关键性能指标以及整体用户体验,帮助分析应用程序性能,全面了解应用程序组件如何连接和通信,并在应用程序性能问题影响实际用户之前识别它们 |
| 博睿宏远 | 适用于应用程序性能监控,可跟踪和分析关键业务事务,跟踪各种微服务中的错误,并了解外部组件对应用程序性能的影响 |
Lei
April 22, 2025
技术探讨